令和3年4月~
作業内容 | 新築/増築 | 用途 | 構造 | 規模 | |
---|---|---|---|---|---|
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 8階 | 1935.35 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 6階 | 1530.81 ㎡ |
省エネ届出 | 増築 | 小学校 | RC造 | 2階 | 461.36 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 9階 | 577.04 ㎡ |
グリーン住宅ポイント | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 13階 | - ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 物販店及び共同住宅 | RC造 | 7階 | 1412.98 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 事務所一部自動車修理工場 | S造 | 2階 | 2260.96 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 14階 | 3199.95 ㎡ |
省エネ適合性判定(軽微変更) | 新築 | 小学校 | RC造一部S造 | 2階 | 1215 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 店舗兼事務所 | S造 | 2階 | 329.35 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 寄宿舎 | RC造 | 2階 | 456.95 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 住宅兼共同住宅 | RC造 | 8階 | 1903.01 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 公民館 | RC造 | 平屋建て | 322.34 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅兼診療所 | RC造 | 3階 | 458.16 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3階 | 684.93 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 飲食店 | RC造 | 2階 | 440 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | -造 | 4階 | 443.52 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2階 | 426.58 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3階 | 743.92 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 事務所一部自動車修理工場 | S造 | 2階 | 1818.04 ㎡ |
省エネ適合性判定 | - | 汚物処理場 | -造 | -階 | 1500 ㎡ |
省エネ適合性判定(軽微変更) | 新築 | 物販店兼事務所 | S造 | 2階 | 329.36 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | ホテル | RC造 | 2階 | 598.5 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | ホテル | RC造 | 2階 | 1125.28 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 長屋 | RC造 | 4階 | 448.41 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 調理場 | RC造 | 平屋建て | 884 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅一部事務所 | RC造 | 6階 | 789.38 ㎡ |
省エネ適合性判定 | 新築 | 小学校 | RC造 | 3階 | 5805.33 ㎡ |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 8階 | 1903.01 ㎡ |
Contactお問い合わせ
省エネ計算に熟練した専門技術者によるより良い建築のために